| 住所 | 岐阜県岐阜市菅生6-2-5 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:30-12:30・16:00-19:00 / 火 08:30-12:30・16:00-19:00 / 水 08:30-12:30 / 木 08:30-12:30・16:00-19:00 / 金 08:30-12:30・16:00-19:00 / 土 08:30-12:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
岐阜県岐阜市で婦人科・産婦人科を標榜する医療機関34件の一覧です。 住所・診療科目・診療時間を掲載しています。低用量ピル等の処方可否は医療機関により異なるため、 受診前に各機関へ直接ご確認ください。
現在地から近い順に探すこともできます。
条件でしぼり込む(複数選択できます)
岐阜市の医療機関一覧(34件)
| 住所 | 岐阜県岐阜市橋本町3丁目23番地 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:30-11:30 / 水 13:00-15:00 / 木 13:00-15:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳森町1丁目65ー4 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:45-13:00・14:45-17:45 / 火 09:30-13:00・14:45-17:45 / 木 14:15-17:45 / 金 09:30-13:00・14:45-17:45 / 土 09:30-13:00・14:45-15:45 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市芥見嵯峨 |
|---|---|
| 診療科目 | 人工妊娠中絶 ミレーナ インフルエンザワクチン、婦人科、産婦人科、産婦人科(生殖医療)、産科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・16:00-18:00 / 火 09:00-12:00 / 木 09:00-12:00・16:00-18:00 / 金 09:00-12:00・16:00-18:00 / 土 09:00-12:00 / 日 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市正木1978ー72 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | ―(各機関へお問い合わせください) |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市清本町10丁目18 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 日 09:30-14:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市金町7丁目3 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 08:30-11:00・16:00-18:30・08:30-11:30・15:30-18:30 / 火 10:00-11:30・15:00-15:30・17:00-18:30・08:30-11:30・15:30-18:30 / 水 08:30-11:00・08:30-11:30 / 木 10:00-11:30・15:00-15:30・17:00-18:30・08:30-11:30・15:30-18:30 / 金 10:00-11:30・15:00-15:30・17:00-18:30・08:30-11:30・15:30-18:30 / 土 08:30-11:00・14:00-16:00・08:30-11:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
医療法人社団 真和会 マナベ産婦人科医院
| 住所 | 岐阜県岐阜市鏡島西2丁目19番5号 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・15:00-18:00 / 火 09:00-12:00・15:00-18:00 / 水 09:00-12:00・15:00-18:00 / 木 09:00-12:00 / 金 09:00-12:00・15:00-18:00 / 土 09:00-12:00 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市黒野176番地5 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00 / 火 09:00-12:00 / 水 09:00-12:00・17:00-19:00 / 金 09:00-12:00 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
医療法人生友会柳津病院
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町宮東1ー102 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | ―(各機関へお問い合わせください) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市前一色西町4-1 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・15:30-18:30 / 火 09:00-12:00・15:30-18:30 / 水 09:00-12:00・15:30-18:30 / 木 09:00-12:00 / 金 09:00-12:00・15:30-18:30 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市八代1-7-1 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・13:00-16:00・17:00-19:00・13:00-15:00・17:00-19:30 / 火 09:00-12:00・13:00-15:00・17:00-19:30 / 水 09:00-12:00・13:00-15:00・17:00-19:30 / 木 09:00-12:00・13:00-16:00・17:00-19:00・13:00-15:00 / 金 09:00-12:00・17:00-19:00・13:00-15:00・17:00-19:30 / 土 09:00-12:00・14:00-17:00・14:00-16:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市切通7丁目13番17号 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 火 09:00-12:00・16:30-18:30 / 木 09:00-12:00・16:30-18:30 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
小倉医院
| 住所 | 岐阜県岐阜市長良葵町1ー2ー3 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-13:00・17:00-19:30 / 火 09:00-13:00・17:00-19:30 / 水 09:00-13:00・17:00-19:30 / 木 09:00-13:00・17:00-19:30 / 金 09:00-13:00・17:00-19:30 / 土 09:00-13:00・17:00-19:30 / 日 09:00-11:00 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市長良葵町1丁目2番5号 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・16:00-19:00 / 火 09:00-12:00・16:00-19:00 / 水 09:00-12:00・16:00-19:00 / 木 09:00-12:00・16:00-19:00 / 金 09:00-12:00・16:00-19:00 / 土 09:00-12:00 / 日 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
かとうマタニティークリニック
| 住所 | 岐阜県岐阜市芥見長山三丁目94番地2 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | ―(各機関へお問い合わせください) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市光町1丁目44 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産婦人科(生殖医療)、産科 |
| 診療時間 | 月 09:30-12:30・16:00-19:00 / 火 09:30-12:30・16:00-19:00 / 水 09:30-12:30・16:00-19:00 / 木 09:30-12:30・16:00-19:00 / 金 09:30-12:30・16:00-19:00 / 土 09:30-12:30 / 日 09:30-12:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市野一色4ー6ー1 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:30-17:15 / 火 08:30-17:15 / 水 08:30-17:15 / 木 08:30-17:15 / 金 08:30-17:15 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市鹿島町7丁目1番地 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:30-17:00 / 火 08:30-17:00 / 水 08:30-17:00 / 木 08:30-17:00 / 金 08:30-17:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市岩倉町3丁目36番地 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:45-17:20 / 火 08:45-17:20 / 水 08:45-17:20 / 木 08:45-17:20 / 金 08:45-17:20 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳戸1番1 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-17:00 / 火 09:00-17:00 / 水 09:00-17:00 / 木 09:00-17:00 / 金 09:00-17:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
厚生労働省第2共済組合 長良医療センター 診療部
| 住所 | 岐阜県岐阜市長良1300番地7 |
|---|---|
| 診療科目 | 産科 |
| 診療時間 | 月 08:30-17:15 / 火 08:30-17:15 / 水 08:30-17:15 / 木 08:30-17:15 / 金 08:30-17:15 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市池ノ上町4ー74 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・16:30-19:00 / 火 09:00-12:00・16:30-19:00 / 水 09:00-12:00・16:30-19:00 / 木 09:00-12:00・16:30-19:00 / 金 09:00-12:00・16:30-19:00 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市梅ケ枝町3丁目41ー3 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・16:00-19:00 / 火 09:00-12:00・16:00-19:00 / 水 09:00-12:00・16:00-19:00 / 木 09:00-12:00 / 金 09:00-12:00・16:00-19:00 / 土 09:00-12:00・14:00-16:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市六条北2ー10ー9六条メディカルモール内 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00 / 火 09:00-12:00・14:00-17:30 / 水 09:00-12:00 / 木 09:00-12:00・14:00-17:30 / 金 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市長良1300番地7 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00 / 火 09:00-12:00 / 木 09:00-12:00 / 金 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市市橋5丁目3番9号 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産婦人科、産婦人科(生殖医療)、産科 |
| 診療時間 | 月 09:30-12:30・15:30-18:30 / 水 09:30-12:30・15:30-18:30 / 金 09:30-12:30・15:30-18:30 / 土 09:30-12:30・15:30-18:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市加納伏見町20ー3 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 10:30-15:00・17:00-19:00 / 火 10:30-15:00・17:00-19:00 / 水 10:30-15:00 / 木 10:30-15:00・17:00-19:00 / 金 10:30-15:00・17:00-19:00 / 土 10:30-15:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市金宝町1ー11 2F |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・14:00-17:00 / 火 09:00-12:00・14:00-17:00 / 水 09:00-12:00・14:00-17:00 / 木 09:00-12:00 / 金 09:00-12:00・14:00-17:00 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市薮田南1-4-20 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 13:00-17:30 / 金 13:00-17:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市津島町6丁目19番地 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産婦人科(生殖医療)、産科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:30・15:30-19:00 / 火 09:00-12:30・15:30-19:00 / 水 09:00-12:30・15:30-19:00 / 木 09:00-12:30 / 金 09:00-12:30・15:30-19:00 / 土 09:00-12:30・14:00-17:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
宮﨑千恵婦人クリニック
| 住所 | 岐阜県岐阜市長良1972ー5 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・15:00-18:30 / 火 09:00-12:00・15:00-18:30 / 水 09:00-12:00 / 木 09:00-12:00・15:00-18:30 / 金 09:00-12:00・16:00-18:30 / 土 09:00-11:30 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市加納本町 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・17:00-19:00 / 火 09:00-12:00・16:00-17:30 / 水 09:00-12:00・17:00-19:00 / 金 09:00-12:00・17:00-19:00 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市正木北町12番10号 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 09:30-12:30・16:30-19:30 / 火 09:30-12:30・16:30-19:30 / 水 09:30-12:30・16:30-19:30 / 木 09:30-12:30 / 金 09:30-12:30・16:30-19:30 / 土 09:30-12:30・16:30-19:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |