| 住所 | 栃木県足利市相生町387 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:30-12:30・15:00-18:00 / 火 09:30-12:30・15:00-18:00 / 水 09:30-12:30・15:00-18:00 / 木 09:30-12:30・15:00-18:00 / 金 09:30-12:30 / 土 09:30-12:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
栃木県で婦人科・産婦人科を標榜する医療機関39件を、市区町村別に掲載しています。 低用量ピル・アフターピル等の処方可否は医療機関により異なるため、受診前に各機関へ直接ご確認ください。
現在地から近い順に探すこともできます。
条件でしぼり込む(複数選択できます)
その他の市区町村(18件)
掲載数が少ない市区町村の医療機関はこちらにまとめて掲載しています
足利市(2件)
| 住所 | 栃木県足利市五十部町 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:55-17:05 / 火 08:55-17:05 / 水 08:55-17:05 / 木 08:55-17:05 / 金 08:55-17:05 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
栃木市(2件)
| 住所 | 栃木県栃木市片柳町1-17-3 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・15:00-18:00 / 火 09:00-12:00・15:00-18:00 / 水 09:00-12:00・15:00-18:00 / 木 09:00-12:00 / 土 09:00-12:00・15:00-18:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
栃木市大平健康福祉センター ゆうゆうプラザ
| 住所 | 栃木県栃木市大平町西野田666-1 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | ―(各機関へお問い合わせください) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
佐野市(1件)
| 住所 | 栃木県佐野市久保町110ー1 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科、産科 |
| 診療時間 | 月 08:30-12:00・14:00-18:00・09:00-12:00 / 火 08:30-12:00・14:00-16:00・09:00-12:00 / 水 08:30-12:00・14:00-18:00・09:00-12:00 / 木 08:30-12:00・09:00-12:00 / 金 08:30-12:00・14:00-18:00・09:00-12:00 / 土 08:30-12:00・14:00-16:30・09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
日光市(1件)
| 住所 | 栃木県日光市今市674 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 水 09:00-12:00 / 木 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
真岡市(1件)
岡田・小松崎クリニック
| 住所 | 栃木県真岡市大谷本町7-17 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・14:00-18:00 / 火 09:00-12:00・14:00-18:00 / 水 09:00-12:00・14:00-18:00 / 木 09:00-12:00 / 金 09:00-12:00・14:00-18:00 / 土 09:00-12:00・14:00-16:00 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
大田原市(2件)
キヤノンメディカルシステムズ株式会社那須事業所診療所
| 住所 | 栃木県大田原市下石上1385番地 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 08:30-17:00 / 火 08:30-17:00 / 水 08:30-17:00 / 木 08:30-17:00 / 金 08:30-17:00 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 栃木県大田原市中田原1081-4 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-16:51 / 火 09:00-16:51 / 水 09:00-16:51 / 木 09:00-16:51 / 金 09:00-16:51 / 土 09:00-12:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
矢板市(2件)
| 住所 | 栃木県矢板市富田548-1 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・14:00-17:00 / 火 09:30-12:00・14:00-17:00 / 水 09:00-12:00・14:00-17:00 / 金 09:00-12:00・14:00-17:00 / 土 09:00-12:00・14:00-17:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 栃木県矢板市富田77 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 水 09:00-13:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
那須塩原市(2件)
| 住所 | 栃木県那須塩原市三島2-14-9 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・14:00-17:00 / 火 09:00-12:00・14:00-17:00 / 水 09:00-12:00 / 木 09:00-12:00・14:00-17:00 / 金 09:00-12:00・14:00-17:00 / 土 09:00-12:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 住所 | 栃木県那須塩原市井口 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-13:00 / 火 09:00-13:00・14:00-17:00 / 水 09:00-13:00 / 木 09:00-13:00 / 金 09:00-13:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
さくら市(1件)
| 住所 | 栃木県さくら市櫻野 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:00・14:00-18:00 / 火 09:00-12:00・14:00-18:00 / 水 09:00-12:00・14:00-18:00 / 金 09:00-12:00・14:00-18:00 / 土 09:00-12:00・14:00-17:00 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
河内郡上三川町(1件)
上三川町立保健センター
| 住所 | 栃木県河内郡上三川町上蒲生127番地1 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | ―(各機関へお問い合わせください) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
下都賀郡壬生町(1件)
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880 |
|---|---|
| 診療科目 | 産婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-16:30 / 火 09:00-16:30 / 水 09:00-16:30 / 木 09:00-16:30 / 金 09:00-16:30 / 土 09:00-16:30 |
| Web | 公式サイト(外部サイト・新しいタブで開きます) |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
那須郡那須町(1件)
医療法人眞晴会 田﨑医院
| 住所 | 栃木県那須郡那須町寺子丙1-56 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 09:00-12:30・15:00-17:30 / 火 09:00-12:30・15:00-17:30 / 水 09:00-12:30・15:00-17:30 / 金 09:00-12:30・15:00-17:30 / 土 09:00-12:00 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |
那須郡那珂川町(1件)
医療法人 慈仁会 飯塚医院
| 住所 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭484-3 |
|---|---|
| 診療科目 | 婦人科 |
| 診療時間 | 月 14:30-17:30 / 木 09:00-12:30 |
| 地図 | Googleマップで見る(外部サイト・新しいタブで開きます) |